- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2001-07-27 | 存续 |
工商注册号 | 320402000019739 | 组织机构代码 | 73070293-6 | |
统一信用代码 | 91320411730702936H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320411730702936H | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2001-07-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-04 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Boruite Information Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 常州市新北区科技园2号楼D座4楼 | |||
经营范围 |
电子计算机及通信设备的安装、销售、产品开发、零配件加工、制造;仪器仪表、工业自动化测控设备的销售及产品开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-12-30 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司所属矿井智能化系统升级改造 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州省 | 中标结果 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 35082463.0000元 |