- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-07-04 | 存续 |
工商注册号 | 320121000833401 | 组织机构代码 | MA1WTQFM-2 | |
统一信用代码 | 91320115MA1WTQFM26 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320115MA1WTQFM26 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-24 | |
登记机关 | 南京市栖霞区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Borui Te Machinery Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路268号大同生态产业园C栋办公楼1-0114 | |||
经营范围 |
机械设备及配件、金属制品、汽车配件、工装夹具及检具研发、制造、销售;包装服务;建筑工程机械、起重机械、机电设备、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车生产;建筑工程机械、起重机械、停车库、机电设备的销售与维修;五金、金属材料的销售;建筑工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|